Size Chart
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 82–86 | 62–66 | 58 | 58 |
| S (8) | 86–90 | 66–70 | 59 | 59 |
| M (10–12) | 90–96 | 70–76 | 60 | 60 |
| L (14) | 96–102 | 76–82 | 61 | 61 |
| XL (16) | 102–108 | 82–88 | 62 | 62 |
These are BODY measurements, not garment measurements.
Fit may vary slightly by style — if you're between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.